ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 中央手術部 > 中央手術部統計

本文

中央手術部統計

記事ID:0000207 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

年度別全身麻酔・総手術件数の推移 2014年4月~2015年3月手術件数集計

年度別全身麻酔・総手術件数の推移

年度別グラフ

2014年4月~2015年3月 手術件数 集計

2014年4月~2015年3月 手術件数 集計
  全* 脊硬 腰* 静麻 局麻 伝麻 仙麻 その他 合計
外科 総数 948 37 0 0 1 0 3 0 0 0 989
急患 218 2 0 0 0 0 1 0 0 0 221
心臓血管外科 総数 168 1 0 0 1 0 131 0 0 0 300
急患 34 0 0 0 0 0 44 0 0 0 78
循環器内科 総数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
急患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整形外科 総数 408 130 3 0 0 0 29 89 0 0 659
急患 89 53 1 0 0 0 10 19 0 0 172
脳神経外科 総数 89 0 0 0 0 0 43 0 0 0 132
急患 30 0 0 0 0 0 23 0 0 0 53
耳鼻咽喉科 総数 505 0 0 0 0 0 29 0 0 0 534
急患 22 0 0 0 0 0 3 0 0 0 25
産婦人科 総数 161 45 82 0 0 20 1 0 0 1 310
急患 30 9 38 0 0 1 0 0 0 0 78
泌尿器科 総数 146 96 17 0 0 0 2 0 1 0 277
急患 6 3 0 0 0 0 2 0 0 0 11
眼科 総数 49 0 0 0 0 0 1,843 1 0 109 2,002
急患 3 0 0 0 0 0 107 0 0 8 118
皮膚科 総数 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
急患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麻酔科 総数 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7
急患 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
救急科 総数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
急患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小児科 総数 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
急患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
精神科 総数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
急患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内科 総数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
急患 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
神経内科 総数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
急患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
形成外科 総数 145 3 0 0 0 0 159 3 0 0 310
急患 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 8
乳腺甲状腺外科 総数 244 0 0 0 0 0 14 0 0 0 258
急患 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
呼吸器外科 総数 126 0 0 0 1 0 1 0 0 0 128
急患 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
複数科 総数 84 5 0 0 0 0 2 2 0 0 93
急患 11 1 0 0 0 0 0 2 0 0 14
歯科口腔外科 総数 86 0 0 0 0 0 1 0 0 0 87
急患 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
合計 総数 3,165 317 102 0 2 20 2,274 95 1 110 6,086
急患 457 68 39 0 0 1 195 22 0 8 790

中央手術部
診療受付時間
8時30分から11時30分
患者さん及びご家族の皆さまへのお願い
※当院は原則予約制です。初診はかかりつけ医で予約を取り、紹介状をお持ちください。
外来診療日
月曜日から金曜日
祝日・年末年始を除く